建筑材料规格
| 项目 | 单位 | 检测方法 | 规格 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| CaO | % | ASTM C114-18 | ≥ 65.00 | 65.71 |
| SiO₂ | % | ASTM C114-18 | ≤ 22.50 | 21.52 |
| Al₂O₃ | % | ASTM C114-18 | ≤ 6.00 | 5.36 |
| Fe₂O₃ | % | ASTM C114-18 | ≤ 4.00 | 3.09 |
| MgO | % | ASTM C114-18 | ≤ 4.00 | 2.52 |
| 游离氧化钙(f-CaO) | % | ASTM C114-18 | ≤ 1.50 | 0.73 |
| SO₃ | % | ASTM C114-18 | ≤ 1.20 | 0.21 |
| 不溶物(IR) | % | ASTM C114-18 | ≤ 0.75 | 0.21 |
| 烧失量(LOI) | % | ASTM C114-18 | ≤ 1.00 | 0.21 |
| 总碱量 | % | ASTM C114-18 | ≤ 0.80 | 0.62 |
| 氯离子含量 | % | ASTM C114-18 | ≤ 0.10 | 0.006 |
| C₃S | % | ASTM C150/C150M-20 | ≥ 57.0 | 62.93 |
| C₂S | % | ASTM C150/C150M-20 | ≤ 22.5 | 14.23 |
| C₃A | % | ASTM C150/C150M-20 | ≤ 12.0 | 8.98 |
| C₄AF | % | ASTM C150/C150M-20 | ≤ 13.0 | 9.40 |
| 石灰饱和系数 | % | LMIN-HAPG-TST-WI-8-008 | ≥ 92.00 | 95.44 |
| 熟料水分(平均值) | % | 参照 ASTM D2216-2019 | ≤ 1.00 | 0.09 |
| 粒径 < 1 mm | % | LMIN-HAPG-TST-SOP-8-119 | ≤ 20 | 2.34 |
| 粒径 5–25 mm | % | LMIN-HAPG-TST-SOP-8-119 | ≥ 40 | 81.21 |
数据来自 GFTx 熟料规格书。
常见问题
GFTx 熟料规格表给出 CaO 65.71 %、SiO₂ 21.52 %、Al₂O₃ 5.36 %、Fe₂O₃ 3.09 % 和 MgO 2.52 %,按 ASTM C114-18 检测,游离氧化钙为 0.73 %。
C₃S 为 62.93 %(最低要求 57.0 %),C₂S 为 14.23 %,C₃A 为 8.98 %,C₄AF 为 9.40 %,按 ASTM C150/C150M-20 计算。石灰饱和系数为 95.44。
81.21 % 的物料粒径在 5 至 25 mm 之间(规格要求至少 40 %),2.34 % 小于 1 mm(限值 20 %)。平均水分为 0.09 %。
这是供水泥粉磨厂使用的硅酸盐水泥熟料,粉磨厂将其与石膏及其他掺合料一起粉磨成水泥。


