KonstruksiKlinker Semen
Klinker semen Portland dengan CaO 65,71 % dan C₃S 62,93 %, diuji sesuai ASTM C114 dan C150.
- CaO 65,71 %
- C₃S 62,93 %
Semen Portland sesuai standar Indonesia SNI 2049-2015: Tipe I untuk konstruksi umum dan Tipe II untuk ketahanan sulfat sedang. Tabel-tabel berikut menyandingkan batas standar dengan nilai tipikal produk.

| Parameter mutu | Satuan | SNI 2049-2015 Tipe I | Produk tipikal | Rentang |
|---|---|---|---|---|
| Sifat fisik | ||||
| Kuat tekan | ||||
| 3 hari | kg/cm² | min 135 | 230 | ± 20 |
| 7 hari | kg/cm² | min 215 | 300 | ± 25 |
| 28 hari | kg/cm² | min 300 | 400 | ± 25 |
| Blaine | m²/kg | min 280 | 355 | ± 20 |
| Kandungan udara | % | maks 12 | 5,5 | ± 1 |
| Waktu pengikatan | ||||
| Pengikatan awal (Vicat) | menit | min 45 | 145 | ± 20 |
| Pengikatan akhir (Vicat) | menit | maks 375 | 265 | ± 20 |
| Pengikatan semu (Vicat) | % | min 50 | 75 | ± 15 |
| Pemuaian autoklaf | % | maks 0,8 | 0,04 | 0,02 |
| Sifat kimia | ||||
| Magnesium oksida (MgO) | % | maks 6,0 | 1,5 | ± 1 |
| Sulfur trioksida (SO₃) | % | maks 3,0 | 2,1 | ± 0,5 |
| Hilang pijar (LOI) | % | maks 5,0 | 3,8 | ± 0,7 |
| Bagian tak larut | % | maks 3,0 | 1,5 | ± 0,8 |
| Parameter mutu | Satuan | SNI 2049-2015 Tipe II | Produk tipikal | Rentang |
|---|---|---|---|---|
| Sifat fisik | ||||
| Kuat tekan | ||||
| 3 hari | kg/cm² | min 100 | 240 | ± 20 |
| 7 hari | kg/cm² | min 175 | 300 | ± 20 |
| 28 hari | kg/cm² | min 300 | 400 | ± 25 |
| Blaine | m²/kg | min 280 | 335 | ± 20 |
| Kandungan udara | % | maks 12 | 3 | ± 2 |
| Waktu pengikatan | ||||
| Pengikatan awal (Vicat) | menit | min 45 | 175 | ± 20 |
| Pengikatan akhir (Vicat) | menit | maks 375 | 300 | ± 30 |
| Pengikatan semu (Vicat) | % | min 50 | 89 | ± 5 |
| Pemuaian autoklaf | % | maks 0,8 | 0,03 | ± 0,02 |
| Sifat kimia | ||||
| Silikon dioksida (SiO₂) | % | maks 20 | 20,7 | ± 1,0 |
| Aluminium oksida (Al₂O₃) | % | maks 6,0 | 4,4 | ± 0,5 |
| Besi oksida (Fe₂O₃) | % | maks 6,0 | 4,4 | ± 0,5 |
| Magnesium oksida (MgO) | % | maks 6,0 | 1,4 | ± 0,2 |
| Sulfur trioksida (SO₃) | % | maks 3,0 | 2,0 | ± 0,3 |
| Alkali total | % | maks 0,6 | 0,5 | ± 0,05 |
| Hilang pijar (LOI) | % | maks 3,0 | 1,3 | ± 0,3 |
| Bagian tak larut | % | maks 1,5 | 0,3 | ± 0,3 |
| Trikalsium aluminat (C₃A) | % | maks 8 | 3,0 | ± 0,5 |
Dari lembar spesifikasi semen GFTx (dua halaman, Tipe I dan Tipe II).
KonstruksiKlinker semen Portland dengan CaO 65,71 % dan C₃S 62,93 %, diuji sesuai ASTM C114 dan C150.
Energi terbarukanBahan bakar biomassa yang padat dan berkadar abu rendah dari pabrik kelapa sawit, dengan nilai kalor bersih 4.229 kcal/kg as received.
Energi terbarukanPelet kayu kelas mutu A1 dan A2: 6 atau 8 mm, nilai kalor bersih 16,3–19 MJ/kg, kadar air di bawah 10 %.
Jawaban AI bisa mengandung kesalahan. Pesan diproses oleh Anthropic (Claude); mohon jangan membagikan data sensitif. Privasi